Hela listan regeringspartier

Vinnaren i vår ranking av regeringspartiernas ledamöter är Hans Backman (FP), som varit mest flitig att lägga företagarvänliga förslag inom granskade områden under riksdagsåret 09/10. Nedan finns hela listan över regeringspartiernas ledamöter.

I årets granskning är det Folkpartiet som tar hem segern och fullkomligt
dominerar topplaceringarna bland regeringspartiernas kandidater. På första, andra, tredje och fjärde plats i årets undersökning återfinns folkpartister. Moderata riksdagsledamöter som tidigare år legat i topp har detta år hamnat längre ner i rankingen.

     Hans Backman

 

         Agneta Berliner

 

       Karin Pilsäter

FOTO: Peter Knutson

1. Hans Backman 

2. Agneta Berliner

3. Karin Pilsäter

 

 

 

 

 

 

I tabellen nedan anges individuella initiativ, partimotioner och det totala antalet initiativ.

Individuella

Parti

Totalt

1 Hans Backman (FP) 25 1 26
2 Agneta Berliner (FP) 20 0 20
3 Karin Pilsäter (FP) 18 1 19
4 Tina Acketoft (FP) 16 0 16
5 Betty Malmberg (M) 14 0 14
6 Liselott Hagberg (FP) 11 0 11
6 Tomas Tobé (M) 10 1 11
8 Mikael Oscarsson (KD) 7 1 8
9 Sofia Larsen (C) 7 0 7
9 Lennart Sacrédeus (KD) 7 0 7
9 Marie Weibull Kornias (M) 7 0 7
9 Ola Sundell (M) 7 0 7
9 Lars Hjälmered (M) 7 0 7
14 Margareta Pålsson (M) 5 1 6
14 Lars-Arne Staxäng (M) 6 0 6
14 Maria Plass (M) 6 0 6
14 Elisabeth Svantesson (M) 6 0 6
14 Jan Ericson (M) 6 0 6
14 Désirée Pethrus Engström (KD) 6 0 6
14 Claes Västerteg (C) 6 0 6
21 Fredrik Schulte (M) 5 0 5
21 Patrik Forslund (M) 5 0 5
21 Ulrika Carlsson (C) 2 3 5
21 Gunnar Axén (M) 4 1 5
21 Fredrick Federley (C) 5 0 5
21 Hans Rothenberg (M) 5 0 5
21 Emma Henriksson (KD) 5 0 5
28 Mats Gerdau (M) 4 0 4
28 Lars Gustafsson (KD) 4 0 4
28 Annicka Engblom (M) 4 0 4
28 Jan Andersson (C) 4 0 4
28 Staffan Anger (M) 4 0 4
28 Stefan Attefall (KD) 4 0 4
28 Bertil Kjellberg (M) 4 0 4
28 Lars Elinderson (M) 2 2 4
28 Carl B Hamilton (FP) 4 0 4
28 Anita Brodén (FP) 4 0 4
38 Ulf Nilsson (FP) 3 0 3
38 Lena Asplund (M) 3 0 3
38 Jessica Polfjärd (M) 3 0 3
38 Anna Lilliehöök (M) 3 0 3
38 Roger Tiefensee (C) 3 0 3
38 Irene Oskarsson (KD) 3 0 3
38 Rune Wikström (M) 3 0 3
45 Gunnar Andrén (FP) 2 0 2
45 Annika Qarlsson (C) 2 0 2
45 Eva Flyborg (FP) 2 0 2
45 Erik A Eriksson (C) 2 0 2
49 Gunilla Tjernberg (KD) 1 0 1
49 Solveig Zander (C) 1 0 1
49 Björn Hamilton (M) 1 0 1
49 Anna König Jerlmyr (M) 1 0 1
49 Bengt-Anders Johansson (M) 1 0 1
49 Sofia Arkelsten (M) 1 0 1
55 Fredrik Malm (FP) 0 0 0
55 Helena Rivière (M) 0 0 0
55 Mats G Nilsson (M) 0 0 0
55 Mikael Cederbratt (M) 0 0 0
55 Lennart Hedquist (M) 0 0 0
55 Ulf Berg (M) 0 0 0
55 Karin Nilsson (C) 0 0 0
55 Peder Wachtmeister (M) 0 0 0
55 Göran Pettersson (M) 0 0 0
55 Hillevi Engström (M) 0 0 0
55 Nina Lundström (FP) 0 0 0
Ladda hem rapporten
Företagarnas Kandidatguide 2010

Kryssa rätt i riksdagsvalet!

Vet du hur du ska rösta i valet? Företagarnas Kandidatguide serverar dig företagsvänliga politiker. Kryssa rätt den 19 september!

Till Företagarnas Kandidatguide

Företagarna söker säljare till huvudkontoret i Stockholm.

Lediga jobb: Företagarna söker säljare

Företagarnas nätverk ska bli ännu starkare! Vi behöver din energi och ditt engagemang.

Få kostnadsfri hjälp med personalfrågor

Du som är medlem i Företagarna får under tre månader kostnadsfritt testa Draftits webbaserade informationsbank inom personaljuridik.

Företagarlinjen


Följ med på Företagarnas egen valkampanj!

Företagarnas annonstorg

Hitta nya samarbetspartners

På Företagarnas Annonstorg hittar du nya samarbetspartners och leverantörer. Vi har alltifrån företagshälsovård till målarmästare och tryckerier.

Till Företagarnas Annonstorg